Equipment
乗り込み音響担当者様へ
データのお持ち込みがある場合、以下のファイルより編集の上 shinyocontact@ns-beach.com までお送りください。
尚、当日のデータ持込は状況によりお断りさせて頂く場合もございますのであらかじめご了承ください。
M7CL デフォルトデータ
会場平面図 (PDF)
音響機材一覧 (PDF)
楽器機材一覧 (PDF)
照明機材一覧 (PDF)
付帯設備一覧 (PDF)
照明基本仕込み図 (PDF)
照明パッチ表 (PDF)
<音響機材リスト>
項目 | メーカー名及び型式 | 数量 | 仕様及び備考 |
---|---|---|---|
メインミキシングコンソール | YAMAHA M7CL-48 (Ver. 3.56) | 1 | ステージ Input MAX37ch |
Moniter MAX8系統 | |||
チャンネルデバイダー | Outline | 1 | |
メインスピーカー | Outline Butterfly HI-PACK C.D.H483 | 8 | |
Outline SUBTECH 218 | 4 | ||
モニタースピーカー | ElectroVoice TX1152FM | 8 | ウェッジ |
Electro-Voice SX300 | 2 | サイドフィル | |
パワーアンプ | CREST AUDIO MODEL6001 | 3 | ウェッジ用 6ch分 |
YAMAHA PC-5500 | 1 | サイドフィル用 2ch分 | |
Outline DSP T Seven | 8 | メイン用 | |
エフェクター | YAMAHA SPX-2000 | 1 | |
YAMAHA D-5000 | 1 | ||
YAMAHA Pro-R3 | 1 | ||
再生機(FOH) | TASCAM CD-500 | 2 | CD プレーヤー |
SONY RDR-VX30 | DVD/VIDEOプレーヤー(プロジェクター用) | ||
マイクロホン | SHURE SM-57 | 6 | |
SHURE SM-58 | 6 | ||
SHURE SM-58s | 2 | ||
SHURE BETA 57A | 2 | ||
SHURE BETA 58A | 2 | ||
SHURE BETA 52A | 2 | ||
SHURE BETA 91A | 2 | ||
SENNHEIZER MD-421Ⅱ | 6 | ||
SENNHEIZER e906 | 2 | ||
SENNHEIZER e604 | 6 | ||
AKG C-480B | 4 | ||
Audio Technica ATM-25 | 1 | ||
ダイレクトボックス | BSS AR-133 | 2 | |
BOSS DI-1 | 8 | ||
マイクスタンド | K&M ST-210/2B | 15 | |
K&M ST-259/2B | 15 | ||
スプリッター(音声分派器) | BEHRINGER MX882 Ultra link pro | 1 | |
DVD RECシステム | Panasonic HC-V600M | 1 | カメラ(固定) |
(別途有料) | TOSHIBA REGZA19B5 | 1 | テレビモニター |
TOSHIBA REGZA DBR-Z110 | 1 | HDD & DVDディスクレコーダー | |
1カメ固定 ¥2,000(税別) | |||
(メディア1枚込) | |||
<楽器類リスト>
項目 | メーカー名及び型式 | 数量 | 仕様及び備考 |
---|---|---|---|
ドラムセット | Pearl CARBONPLY MAPLE | ||
(BD22″×2/FT16″/TT10″12″13″/SD14″) | |||
シンバル | SABIAN AA ROCK | 14’HH+16’CR+18’CR+20’RIDE | |
シンバルスタンド | Pearl B-1000 | 5 | |
ハイハットスタンド | Pearl H-1000 | 1 | |
スローン | Pearl D-1000 | 1 | 合成皮革 |
キックペダル | Pearl P-1000 | 1 | |
ギターアンプ ヘッド | Marshall JCM2000 (DSL100) | 1 | |
ギターアンプ SPキャビネット | Marshall 1960A | 1 | |
ギターアンプ コンボ | Roland JC-120 | 1 | |
ベースアンプ ヘッド | AMPEG SVT-3PRO | 1 | |
ベースアンプ SPキャビネット | AMPEG SVT-810E | 1 | |
エレクトリックピアノ | YAMAHA CP-4 | 1 | 有料 1日¥3,000(税別) |
キーボードアンプ | Roland KC-300 | 1 | |
キーボードスタンド | YAMAHA LG-100 | 1 | |
譜面台 | OHASHI 各種 | 5 | |
譜面灯 | MIGHTY BRIGHT XtraFlex Duet2 | 5 | |
ギタースタンド | TAMA 839 | 6 | |
小物台・マレットスタンド | Pearl PTT-1824 | 1 | |
<照明機材リスト>
項目 | メーカー名及び型式 | 数量 | 仕様及び備考 |
---|---|---|---|
調光卓 | Avolites Quartz +Mobile Wing (Titan Ver9.0) |
1 |
ノンフェーダー
PlaybackFeder Quartz→10 |
Mobil Wing→20 | |||
ページ各60 | |||
調光器 | 100V/T型-20A×42回路 | ||
灯体 | Parlight 36’500W | 16 | 灯体は全て常設 |
Parlight 56’500W | 30 | ||
フルネルスポット | 34 | ||
トツレンズスポット | 28 | ||
特殊演出照明 | ストロボマシーン | 2 | |
スパイラルマシーン500 | 1 | ||
スモークマシーン | Viper-NT | 1 | スローフォグ 水溶性 非危険物 |
<付帯設備等一覧>
(1)ホール設備・備品等
項 目 | 数 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
プロジェクター Panasonic TH-LC80 | 1 | 1日 | ¥5,000(税別) | 常設固定 |
スクリーン(W2,400×H1,800)手動式 | 1 | ステージ前常設固定 | ||
ドラム台(W2700×D1800×H550) | 1 | 1日 | 無料 | ステージ常設固定(バラシ料金¥5,000-) |
転換幕(手動式) | 1 | 1日 | 無料 | 観音開き |
インカム BP-200 (有線) | 3 | 1日 | 無料 | PA卓・照明卓・ステージ下手袖 |
アイソレーション・バランスフォーマー | 1 | 1日 | 無料 | FOOLS GOLD TXF-2600 |
電源タップ | 5 | 1日 | 無料 | FOOLS GOLD製 、他 |
箱馬 | 6 | 1日 | 無料 | |
平台 (約 W900×D1800×H120) | 2 | 1日 | 無料 | 別途:舞台設置料 |
(2)一般備品
項 目 | 数 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
折りたたみ長机(W1,800×D600×H700) | 9 | 1日 | 無料 | |
円テーブル(φ900 H700) | 9 | 1日 | 無料 | 黒塗り6個 |
椅子 (W490×D590×H785) | 200 | 1日 | 無料 | 客席用/ブルー |
脚立・はしご (H2,100) | 2 | 1日 | 無料 | |
姿見鏡 (W300×D385×H1460) | 1 | 1日 | 無料 | ステージ袖に設置 |
ハンガーラック (W900×D400×H1750) | 2 | 1日 | 無料 | 楽屋に設置 |
(3)追加人件費
項 目 | 数 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
音響 | 1名 | 1日 | ¥35,000(税別) | |
照明 | 1名 | 1日 | ¥35,000(税別) | |
楽器 | 1名 | 1日 | 応相談 | |
受付 |
上記の機材リストは2020年2月18日現在のものです。機種、数量など予告無く変更になる場合がございます。ご了承ください。